Mataas na Dalas na ERW Tube Millay ang pagpapakain ng isang steel strip na may isang tiyak na detalye sa makina, kulutin ang steel strip sa isang tube billet sa pamamagitan ng forming roller, at pagkatapos ay gamitin ang high-frequency proximity effect at skin effect upang mabilis na painitin ang gilid ng tubo sa temperatura ng hinang, at pagkatapos ay pindutin ang extrusion roller. Ang hinang ay nakumpleto sa ilalim ng puwersa ng extrusion, at pagkatapos ay ang steel pipe na may kinakailangang detalye ay pinalamig, sinukat, at halos itinutuwid.
Ang mga high-Frequency welded pipe machine ay malawakang ginagamit sa mga istruktura ng gusali, transportasyon ng langis at gas, kuryente, kemikal, conveyor at iba pang mga industriya. Ang materyal sa industriya ay isang napakataas na kinakailangan para sa kalidad ng paggawa ng tubo, kaya ang pagpili ng isang grupo ng mahusay na mga makinang gumagawa ng tubo ay partikular na mahalaga. Ang ZTZG, kasama ang mga taon ng teknikal na pananaliksik at pag-unlad at propesyonal na koponan, ay handang tumulong sa iyo!
Teknikal na daloy:
Nag-i-scroll pataas → Pag-uncoil → Paggupit at Pagwelding → Spiral accumulator → Pagbuo → HF induction welding → Pag-alis ng panlabas na burr → Pagpapalamig → Pagsusukat → Lumilipad na lagari → Mesa para sa pagtakbo palabas → Pag-inspeksyon → Pag-iimpake → Bodega.
Mga Espesipikasyon ng ZTZTG ng ERW Pipe Mill na Ibinebenta:
| Modelo | Bilog na tubo mm | Tubong parisukat mm | Kapal mm | Paggawa ng Bilis m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | F8-F20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | F10-F32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | F20-F50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | F32-F76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | F42-F89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | F48-F114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | F60-F140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | F76-F165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | F89-F219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | F140-F325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | F165-F377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | F219-F406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | F273-F508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | F325-F660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | F355-F720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Oras ng pag-post: Enero 14, 2023







